• <td id="ldt9y"><ruby id="ldt9y"></ruby></td>

    <track id="ldt9y"></track>

    <td id="ldt9y"><ruby id="ldt9y"></ruby></td>

  • 洛寧縣2023年1月政務服務平臺辦事統計表

    時間:2023-02-07 16:21:58 來源:洛寧縣政府

                        統計時間:2023-1-1至2023-2-1,共受理89188筆,辦結89188筆,辦結率100%

    序號 部門名稱 事項總數 受理量 辦結量
    1 洛寧縣水利局 38 3 3
    2 洛寧縣市場監督管理局 85 389 389
    3 洛寧縣生態環境局 30 7 7
    4 洛寧縣農業農村局 77 903 903
    5 洛寧縣殘疾人聯合會 7 39 39
    6 洛寧縣交通運輸局 212 5 5
    7 洛寧縣稅務局 78 78930 78930
    8 洛寧縣財政局 3 0 0
    9 洛寧縣住房和城鄉建設局 133 5 5
    10 洛寧縣住房保障和房產服務中心 41 48 48
    11 洛寧縣教育體育局 67 6 6
    12 洛寧縣衛生健康委員會 101 9 9
    13 洛寧縣自然資源局 172 5 5
    14 洛寧縣不動產登記中心 106 785 785
    15 洛寧縣林業局 39 12 12
    16 洛寧縣應急管理局 21 3 3
    17 洛寧縣民政局 67 459 459
    18 洛寧縣發展和改革委員會 59 9 9
    19 洛寧縣公安局(交警) 39 1489 1489
    20 洛寧縣城市管理局 16 0 0
    21 洛寧縣商業科技和工業信息化局 55 0 0
    22 洛寧縣社會保險中心 170 2746 2746
    23 洛寧縣供電公司 24 18 18
    24 洛寧縣氣象局 3 0 0
    25 洛寧縣煙草局 13 16 16
    26 洛寧縣文廣旅局 143 0 0
    27 洛寧縣人力資源和社會保障局 74 45 45
    28 洛寧縣醫療保障局 62 680 680
    29 洛寧縣消防救援大隊 2 0 0
    30 洛寧縣公安(治安) 2 68 68
    31 洛寧縣公安(城區派出所) 54 1806 1806

      


    亚洲无码免费观看